FİYAT VE SİPARİŞ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
Tüm Kredi Kartlarına 12 aya varan taksit imkanı!
Özellikler
Kod | Malzeme Cinsi | Kg/Adet | Koli Ebat | Debi(9mmss) | Adet/Koli |
---|---|---|---|---|---|
ATS POM006 | 1.00 HP Ön Filtrell Pompa (Trifaze) | 21,00 | 0,32×0,66×0,44 | 17 m3/h | 1 Adet |
ATS POM007 | 1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze) | 23,60 | 0,32×0,66×0,44 | 21 m3/h | 1 Adet |
ATS POM008 | 2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze) | 26,50 | 0,32×0,66×0,44 | 25 m3/h | 1 Adet |
ATS POM009 | 3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Trifaze) | 27,00 | 0,32×0,66×0,44 | 32 m3/h | 1 Adet |
Marka | ATLASPOOL |
---|---|
Model | ATS POM006, ATS POM007, ATS POM008, ATS POM009 |
Yorum yapmak için giriş yapınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.